統計
職員数
2021年5月1日現在
専攻等 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 小計 | 技術 職員 |
事務 職員 |
小計 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分子細胞生物学 | 6 | 6 | 9 | 1 | 22 | 3 | 3 | 25 | ||
機能生物学 | 5 | 3 | 9 | 17 | 1 | 1 | 18 | |||
病因・病理学 | 5 | 2 | 3 | 8 | 18 | 1 | 1 | 19 | ||
生体物理医学 | 2 | 6 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 11 | ||
脳神経医学 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 | 1 | 1 | 16 | ||
社会医学 | 3 | 4 | 1 | 5 | 13 | 4 | 4 | 17 | ||
内科学 | 8 | 6 | 6 | 20 | 0 | 20 | ||||
生殖・発達・加齢医学 | 4 | 6 | 2 | 12 | 0 | 12 | ||||
外科学 | 13 | 16 | 6 | 35 | 0 | 35 | ||||
健康科学・看護学 | 3 | 4 | 1 | 15 | 23 | 1 | 1 | 24 | ||
国際保健学 | 5 | 3 | 1 | 7 | 16 | 0 | 16 | |||
公共健康医学 | 8 | 4 | 3 | 2 | 17 | 0 | 17 | |||
疾患生命工学センター | 6 | 7 | 2 | 8 | 23 | 4 | 1 | 5 | 28 | |
医学教育国際研究センター | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | |||||
国際交流室 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
MD研究者育成プログラム室 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
研究倫理支援室 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||
ライフサイエンス研究機器支援室 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||
臨床実習・教育支援室 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
総合医学のためのCPC教育推進室(準備室) | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
医学のダイバーシティ教育研究センター | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
標本室 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
事務部 | 0 | 52 | 52 | 52 | ||||||
合計 | 73 | 64 | 45 | 72 | 2 | 256 | 17 | 53 | 70 | 326 |
※病院診療科の教員を除く
学部学生・研究生数
2018年5月1日現在
医学科
3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
男子 | 94 | 107 | 86 | 96 | 383 |
女子 | 19 | 20 | 18 | 19 | 76 |
計 | 113 | 127 | 104 | 115 | 459 |
健康総合科学科
3年 | 4年 | 計 | |
---|---|---|---|
男子 | 16 | 9 | 25 |
女子 | 14 | 13 | 27 |
計 | 30 | 22 | 52 |
学部研究生
男子 | 3 |
女子 | 3 |
計 | 6 |
大学院学生・研究生・外国人研究生数
2021年5月1日現在
専攻 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 研究生 | 外国人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医学博士課程 | 分子細胞生物学 | 12 | 15 | 7 | 8 | 42 | 3 | 14 |
機能生物学 | 4 | 6 | 5 | 12 | 27 | 2 | 6 | |
病因・病理学 | 16 | 19 | 13 | 21 | 69 | 2 | 9 | |
生体物理医学 | 8 | 6 | 14 | 12 | 40 | 2 | ||
脳神経医学 | 16 | 17 | 22 | 27 | 82 | 3 | ||
社会医学 | 6 | 13 | 16 | 24 | 59 | 3 | 3 | |
内科学 | 58 | 56 | 59 | 98 | 271 | 4 | 23 | |
生殖・発達・加齢医学 | 17 | 14 | 24 | 33 | 88 | 2 | 6 | |
外科学 | 49 | 43 | 51 | 72 | 215 | 2 | 18 | |
博士後期課程 | 健康科学・看護学 | 8 | 13 | 35 | - | 56 | 3 | |
国際保健学 | 6 | 16 | 26 | - | 48 | 31 | ||
修士課程 | 健康科学・看護学 | 15 | 22 | - | - | 37 | 1 | 1 |
国際保健学 | 30 | 23 | - | - | 53 | 2 | 23 | |
医科学 | 18 | 20 | - | - | 38 | 17 | ||
専門職学位課程 | 公共健康医学 | 35 | 30 | - | - | 65 | 2 | 4 |
計 | 298 | 313 | 272 | 307 | 1,190 | 23 | 163 |
学部等卒業者数
2021年3月31日現在
医学科 | 14,044 |
健康総合科学科 | 238 |
健康科学・看護学科 | 599 |
保健学科 | 891 |
衛生看護学科 | 258 |
看護学校 | 1,838 |
助産婦学校 | 874 |
医学専門部 | 637 |
※医学専門部は昭和27年3月廃止。看護学校、助産婦学校は平成14年3月に閉校。
※衛生看護学科は昭和40年4月に保健学科に改称。
※保健学科は平成4年4月に健康科学・看護学科に改称。
※健康科学・看護学科は平成22年4月に健康総合科学科に改称。
大学院修了・学位授与者数
2021年6月30日現在
学位名 | 修士課程 | 博士課程 | 専門職学位課程 | 論文博士 | 旧制 |
---|---|---|---|---|---|
医学 | - | 1,002 | - | 2,317 | 5,672 |
保健学 | 377 | 123 | - | 80 | - |
博士(医学) | - | 4,301 | - | 1,330 | - |
博士(保健学)・修士(保健学) | 1,326 | 638 | - | 135 | - |
修士(医科学) | 405 | - | - | - | - |
公衆衛生学修士(専門職) | - | - | 389 | - | - |